Stainless steels Manwal nga electrode E410-16 weld fabrication makings
Aplikasyon
Angayan alang sa pagsul-ob ug corrosion nga pagsukol sa mga balbula, sama sa 1Cr13 (SUS410), ug uban pa
Lawas sa sertipikasyon: JIS
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T MGA LAGDA | 0.12 | 1.00 | 0.90 | 11.0-14.0 | 0.70 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MGA LAGDA SA AWS | 0.12 | 1.00 | 0.90 | 11.0-13.5 | 0.70 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
Ehemplo nga BILI | 0.07 | 0.46 | 0.65 | 12.6 | 0.1 | 0.05 | 0.028 | 0.008 | 0.01 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||||
GB/T MGA LAGDA | - | 450 | 730~760x1 | - | 15 | ||||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 520 | 730~760x1 | - | 20 | ||||||
Ehemplo nga BILI | - | 700 | 745x1 | - | 22 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 |
Titanium calcium stainless steel kamot electrode, ang nag-unang component mao ang 13% Cr;
Lig-on nga arko, matahum nga pagporma, delikado nga ripple, gamay nga pagsabwag, dali nga pagtangtang sa slag, maayo nga pagsukol sa kalayo, maayo nga pagsukol sa porosity.
Ang lig-on nga mekanikal nga mga kabtangan, ang X-Ray pass rate taas.
Ningbo Honest Metal Materials Co, Ltd. mao ang usa ka internasyonal nga welding propesyonal nga kompanya sa sulod sa independenteng panukiduki ug kalamboan, produksyon, pagbaligya ug pagdumala. Natukod kini kaniadtong 2020.
300,000-tonelada nga bulk carrier
Utility boiler
Jiangsu Donghua Energy 80,000 m3 propane storage tank
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T MGA LAGDA | 0.12 | 1.00 | 0.90 | 11.0-14.0 | 0.70 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MGA LAGDA SA AWS | 0.12 | 1.00 | 0.90 | 11.0-13.5 | 0.70 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
Ehemplo nga BILI | 0.07 | 0.46 | 0.65 | 12.6 | 0.1 | 0.05 | 0.028 | 0.008 | 0.01 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||||
GB/T MGA LAGDA | - | 450 | 730~760×1 | - | 15 | ||||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 520 | 730~760×1 | - | 20 | ||||||
Ehemplo nga BILI | - | 700 | 745×1 | - | 22 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo