Stainless steels Manwal nga electrode E2553-16 Soldering connection
Aplikasyon
Magamit sa welding sa 25% Cr duplex stainless steel, sama sa 00Cr25Ni7Mo4N, 03Cr25Ni6Mo3Cu2N, UNS 32550 (Alloy225), etc.
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T MGA LAGDA | 0.06 | 0.5-1.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6.5-8.5 | 2.9-3.9 | 0.04 | 0.03 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | |
MGA LAGDA SA AWS | 0.06 | 0.5-1.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6.5-8.5 | 2.9-3.9 | 0.04 | 0.03 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | |
Ehemplo nga BILI | 0.042 | 1.1 | 0.35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0.015 | 0.007 | 0.18 | 1.7 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | - | 760 | - | 13 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
Ehemplo nga BILI | - | 900 | - | 22 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Titanium calcium stainless steel kamot electrode, ang nag-unang komposisyon sa 25% Cr-7% Ni-3% Mo-N;
Taas nga kalig-on ug maayo nga pagbatok sa pitting corrosion ug stress corrosion cracking;
Lig-on nga arko, matahum nga pagporma, delikado nga ripple, gamay nga pagsabwag, dali nga pagtangtang sa slag, maayo nga pagsukol sa kalayo, maayo nga pagsukol sa porosity.
Ningbo Honest Metal Materials Co, Ltd. mao ang usa ka internasyonal nga welding propesyonal nga kompanya sa sulod sa independenteng panukiduki ug kalamboan, produksyon, pagbaligya ug pagdumala. Natukod kini kaniadtong 2020.
300,000-toneladang super dako nga tanker sa krudo
Arctic LNG-2 nga proyekto
Tangshan LNG eksternal nga transportasyon sa pipeline Project
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T MGA LAGDA | 0.06 | 0.5-1.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6.5-8.5 | 2.9-3.9 | 0.04 | 0.03 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | |
MGA LAGDA SA AWS | 0.06 | 0.5-1.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6.5-8.5 | 2.9-3.9 | 0.04 | 0.03 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | |
Ehemplo nga BILI | 0.042 | 1.1 | 0.35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0.015 | 0.007 | 0.18 | 1.7 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | - | 760 | - | 13 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
Ehemplo nga BILI | - | 900 | - | 22 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo