Nickel alloys Manwal nga electrode ENiCrFe-2 Welding stuff
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
GB/T MGA LAGDA | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
MGA LAGDA SA AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
Ehemplo nga BILI | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | 360 | 550 | - | 27 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
Ehemplo nga BILI | 430 | 660 | - | 44 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Ubos nga hydrogen type kamot electrode, nominal komposisyon (kabug-aton porsyento) mao ang 7ONi-15Cr-8Fe-2Mn-2Nb+Ta-1.5Mo, alang sa nickel-chrome-iron alloy electrode.
Ang base nga metal mahimong palsipikado o isalibay (weldable grade) ug mahimong ipahiangay sa mga temperatura gikan sa ubos nga temperatura ngadto sa 980 ° C; Bisan pa, kung ang temperatura mas taas kaysa 820 ℃, ang resistensya sa oksihenasyon ug kusog madaot.
Lig-on nga arko, matahum nga pagporma, gamay nga splash, dali nga pagtangtang sa slag, maayo nga resistensya sa porosity, ang mekanikal nga mga kabtangan sa tinunaw nga metal lig-on, ug adunay maayo kaayo nga epekto sa ubos nga temperatura ug taas nga resistensya sa oksihenasyon sa temperatura.
-
10000TEU nga sudlanan nga barko
-
Ang aplikasyon sa thermal power
Zhangjiagang CIMC Sundayin Cryogenic Equipment Co., LTD. Cryogenic Container (LNG Filling station)
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
GB/T MGA LAGDA | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
MGA LAGDA SA AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
Ehemplo nga BILI | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | 360 | 550 | - | 27 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
Ehemplo nga BILI | 430 | 660 | - | 44 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |