Steel No. | Electrode | SAW | GTAW | ||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | ||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | |||
Q235-AF Q235A | E4303 | J422 | H08A | HJ431 | TIG-J50 |
10 (pipe) 20 (pipe) | E4303 | J422 | H08MnA | HJ431 | TIG-J50 |
Q235-B Q235-C | E4316E4315 | J426J427 | H08A H08E | HJ431 | TIG-J50 |
20g, 20g 20R, 20 (Pagpalapad) | E4315E4315 | J426J427 | H08A H08E H08MnA | HJ43I | TIG-J50 |
!6Mn 16MnR | E5016E5015 | J506J507 | HlOMnSi H10Mn2 | HJ431HJ350 | HlOMnSi |
16MnD I6MnDR | E5016-G E5015-G | J506RH J507RH | HlOMnNiMoA | SJ101 | TG50 |
15MnNiDR | E5015-G | W607 | H08MnA | SJ102 | TG50 |
CO2 Gas Weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | ||
Gasa | Wire steel No. (standard) | Gasa | |
Ar | H08MnSi | CO2 | 75 ~ 150C (lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 75 〜150°C (lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 35O-38O°C (lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 350-380C (lh) |
Ar | H08Mn2Si | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Ar | MG50-3 | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Ar | MG49-Ni | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Steel No. | Electrode | SAW | GTAW | CO2 Gas Weld | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | ||||||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | Wire steel No. (standard) | Gasa | |||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | |||||||||||
12CrMo | E5515-BI | R207 | H08CrMoA | HJ350 | TIG-R30 | Ar | H08CrMnSi Mo | CO2 | 150-250°C | 650-700°C | 380〜420C(1.5h) | ||
15CrMo | E5515-B2 | R307 | H13CrMoA | HJ350 SJ103 | ER55-B2 ER55-B2L | Ar | ER55-G | CO2 | I5O-25O°C | 650-700eC | 380〜420°C (1.5h) | ||
12CrlMoV | E5515-B2- V | R317 | H08CrMoVA | HJ35O | ER55B2MnV | Ar | 200-300°C | 650-700°C | 380〜420°C (1.5h) | ||||
lCr5Mo | E5MoV15 | R507 | H0Cr5Mo | Ar | 200-300°C | 760±10°C | 380〜420°C (1.5h) | ||||||
0Crl8Ni9 | E308-16E308-I5 | Al 02Al 07 | H0Cr2INil0 | HJ260 | H0Cr21Nil0 | Ar | Al 02. Al 07 150°Clh 250°Clh | ||||||
OCrl8NilOTi !Crl8Ni9Ti | E437-16E437-15 | A132A137 | H0Cr21Nil0T i | HJ260 | H0Cr21NiI0T i | Ar | AI32.AI37150°Clh250°Clh | ||||||
0Crl7Nil2Mo 2 | E316-16E316-15 | A202A207 | H0Crl9NiI2 Mo2 | HJ260 | H0Crl9NiI2 Mo2 | Ar | A202.A207 150°Clh 250°Clh |
Steel No. | Electrode | SAW | GTAW | CO2 Gas Weld | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | ||||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | Wire steel No. (standard) | Gasa | |||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | |||||||||
0Crl8Nil2Mo2 | E316L-16E318-16 | A022A2I2 | H00Crl9Ni 12Mo2 | HJ260 | H00Crl9Ni 12Mo2 | Ar | A022.A212 !50°Clh | ||||
00Crl9Nil0 | E308L-16 | A002 | H00Cr21Nil0 | HJ260 | H00Cr21Nil0 | Ar | A002 150°Clh | ||||
lCr!3 | E410-16 | G202 | G202 150°CIh | ||||||||
!Cr6Si2Mo | E5MoV15 | R507 | 380〜420°C (1.5h) | ||||||||
RQTSi505 | EZC | Z202 | Z202 150°Clh |
Mga materyales sa welding alang sa kasagaran nga pagpili sa asero (dili parehas nga asero)
Steel No. | Gihiusa nga ginikanan nga materyal nga kategorya nga numero o numero sa grupo | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | ||||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | |||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | |||||||||
Welding tali sa carbon steel | Ako + ako | E4303 | J422 | H08A | HJ431 | TIG-J50 | Ar | J422.J427 150°Clh 380°Clh | |||
E4315 | J427 | ||||||||||
Ang welding sa carbon steel ug high-strength low-alloy steel | Ako +(H-1) | E4303 | J422 | H08A H08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J422.J427 150°Clh 380°Clh | |||
E4315 | J427 | ||||||||||
1+( II+2) | E4315 | J427 | H08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J427.J507 | ||||
E5016 | J507 | 380°C1.5h | |||||||||
1+ (III+1.)1+ (III+ 2.) | E43I5 | J427 | H08AH08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J427.J507 380°C1.5h | ||||
E5015 | J507 | ||||||||||
Ang welding sa carbon steel ug heat-resistant low alloy steel | Ako + IV | E4315 | J427 | H08A H08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | 150~250°C | 650-700 °C | J427 380°C1.5h | |
I+V | E4315 | J427 | H08A H08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | 200 ~ 300 °C | 760±10°C | J427 380°C1.5h | ||
Weld sa carbon steel ug ubos nga temp.low alloy steel | I+VI | E4315 | J427 | H08AH08MnA | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J427 380°C1.5h |
Steel No. | Gihiusa nga ginikanan nga materyal nga kategorya nga numero o numero sa grupo | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | |||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | ||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | ||||||||
Welding sa taas nga kusog nga low-alloy steels | II+ 11 | E5015 | J507 | H08MnA HlOMnSi | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J507 ug J557 380-420C l-2h | ||
E5515-G | J507 | |||||||||
Welding sa taas nga kusog nga low-alloy steels | 11+ (III-1)11+ (III-2) | E5015 | J507 | H08MnA H10Mn2 | HJ431 | HlOMnSi | Ar | J507 380°C l-2h | ||
HJ350 | ||||||||||
(11+2) + (111+1) | E5015 | J507 | H10Mn2 | HJ431 | J507 ug J557 | |||||
(11+2) + (111+2) | E5515-G | J557 | HlOMnSi | HJ35O | 380 °C l-2h | |||||
Ang welding sa kusog nga low-alloy steel ug heat-resistant low-alloy steel | II+IV | E5003 | J502 | 150-250C | 650-700eC | J502 150°C lh | ||||
E5015 | J507 | 150-250°C | 650-700 °C | J507 38O°C1-2H | ||||||
III+IV | E5003 | J502 | 150-250°C | 650-700eC | J502 !50°Clh | |||||
E5015 | J507 | J507 380°Cl-2h | ||||||||
Ang welding sa kusog nga low-alloy steel ug heat-resistant low-alloy steel | II + V | E5015 | J507 | 200-300°C | 760°C ug 10°C | J507 380°Cl-2h | ||||
E5515-G | J557 | 200-300°C | 760°C ± 10eC | J557 380°Cl.2h |
Steel No. | Gihiusa nga ginikanan nga materyal nga kategorya nga numero o numero sa grupo | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | |||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | ||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | ||||||||
Kusog nga low-alloy steel ug heat-resistant low-alloy steel | III+V | E5015 | J507 | 200-300°C | 76O±IO°C | J507.J557 380-420eC 1.5 ka oras | ||||
E5515-G | J557 | |||||||||
tali sa heat-resistant low-alloy steels | (IV-1) + (W-2) | E5515-B1 | R207 | 150-250 °C | 650-700°C | R207.R307 380-420°C 1.5 ka oras | ||||
E5515-B2 | R307 | |||||||||
E309-15 | A307 | A307 250°C1.5h | ||||||||
IV+V | E5515-B1 | R207 | 200-300°C | 76O±IO°C | R207.R307 R317.R407 38O-420eC l.5 ka oras | |||||
E5515-B2 | R307 | |||||||||
E5515-B2-V | R317 | |||||||||
E6015-B3 | R407 | |||||||||
E3I0-15 | A407 | A407 250°C1.5h | ||||||||
Welding sa pearlitic steel ug ferritic stainless steel | (I+W) +VII | E309-16 | A302 | A302 150°Clh | ||||||
E309-15 | A307 | A307 250°C |
Steel No. | Gihiusa nga ginikanan nga materyal nga kategorya nga numero o numero sa grupo | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | |||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | ||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | ||||||||
Welding sa pearlitic steel ug ferritic stainless steel | 1+(vn-i) | E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | HJ260 | HlCr24Nil3 | Ar | 150°C lh | ||
E309-15 | A307 | 250°C Ih | ||||||||
E309MO-16 | A312 | 150°C Ih | ||||||||
11+ (VII-1) | E309-I6 | A302 | HlCr24Nil3 | HJ260 | HlCr24Nil3 | Ar | 150°C Ih | |||
E309Mo-16 | A312 | |||||||||
IH+(vn-i) | E312-16 | A402 | HlCr26Ni2l | Ar | 150°C Ih | |||||
E310-15 | A407 | 250 °C Ih |
Steel No. | Gihiusa nga ginikanan nga materyal nga kategorya nga numero o numero sa grupo | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp sa wala pa weld | Temp. Human sa weld | Welding nga materyal nga pagpauga Temp. | |||
Mga sungkod | Wire steel No. (standard) | Flux | Wire steel No. (standard) | Gasa | ||||||
Modelo | Tanda sa tindahan | Tanda sa tindahan | ||||||||
Welding sa pearlitic steel ug ferritic stainless steel | IV+ (VD+1) | E309-I6 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | 150°C Ih | ||||
E310-16 | A402 | HlCr26Ni21 | Ar | 250°C Ih | ||||||
E310-I5 | A407 | HlCr26Ni21 | Ar | 150°C Ih | ||||||
E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | |||||||
E310-16 | A402 | HlCr26Ni21 | Ar | |||||||
E310-15 | A407 | HlCr26Ni2l | Ar | |||||||
VI+ (VD-1) | E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | 150°C Ih | |||||
E309-15 | A307 | 250°C ih |
Oras sa pag-post: Mar-20-2023