Low-alloy steels Manwal nga electrode E9015-B92 weld fabrication stuff
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
Ehemplo nga BILI | 0.099 | 0.6 | 0.2 | 9.28 | 0.5 | 0.49 | 0.005 | 0.005 | 0.24 | 0.2 | 1.65 | 0.04 | 0.039 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 582 | 737 | 65/Normal nga temperatura | 21 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Ubos nga sodium hydrogen type nga kamot electrode, core wire transition type.
Ang pagdugang ug gamay nga kantidad sa Nb, V, adunay maayo kaayo nga pagsukol sa creep sa 600 ℃.
Lig-on nga arko, dili kaayo splash, maayo nga pagporma, dali nga pagtangtang sa slag, maayo kaayo ang pasundayag sa X-Ray.
-
300,000-toneladang offshore Floating Production and Storage Tanker (FPSO)
-
Harbin Electric - Sanmen, Haiyang MSR
-
Sichuan Youjian Lunnan Base
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
Ehemplo nga BILI | 0.099 | 0.6 | 0.2 | 9.28 | 0.5 | 0.49 | 0.005 | 0.005 | 0.24 | 0.2 | 1.65 | 0.04 | 0.039 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 582 | 737 | 65/Normal nga temperatura | 21 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo