Low-alloy steels Manwal nga electrode E9015-B92 weld fabrication jointing
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
Ehemplo nga BILI | 0.102 | 0.64 | 0.2 | 9.3 | 0.55 | 0.5 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 0.023 | 1.65 | 0.05 | 0.034 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 590 | 742 | 70/Normal nga temperatura | 20 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Ubos nga sodium hydride type nga kamot electrode, coating transition type.
Ang pagdugang ug gamay nga kantidad sa Nb, V, adunay maayo kaayo nga pagsukol sa creep sa 600 ℃.
Lig-on nga arko, dili kaayo splash, maayo nga pagporma, dali nga pagtangtang sa slag, maayo kaayo ang pasundayag sa X-Ray.
-
300,000-tonelada nga bulk carrier
Harbin electric tulo ka pultahan CMT
-
Tangshan LNG export pipeline nga proyekto
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.15 | 1.20 | 0.60 | 8-10.0 | 0.3-0.7 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.25 | 1.5-2 | 0.02-0.08 | 0.03-0.08 |
Ehemplo nga BILI | 0.102 | 0.64 | 0.2 | 9.3 | 0.55 | 0.5 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 0.023 | 1.65 | 0.05 | 0.034 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 590 | 742 | 70/Normal nga temperatura | 20 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo