Low-alloy steels Manwal nga electrode E9015-B91 Welding data
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
Ehemplo nga BILI | 0.092 | 0.7 | 0.24 | 9 | 9 | 0.48 | 0.008 | 0.006 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 585 | 730 | 78/Normal nga temperatura | 20 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Ubos nga sodium hydrogen type nga kamot electrode, core wire transition type.
Pagdugang ug gamay nga kantidad sa Nb, V, nga gigamit sa 550 hangtod 650 nga kinauyokan nga temperatura mahimong adunay maayo kaayo nga pagsukol sa pagkamang.
Lig-on nga arko, dili kaayo splash, maayo nga pagporma, dali nga pagtangtang sa slag, maayo kaayo ang pasundayag sa X-Ray.
-
37,000 ka tonelada nga general cargo ship
-
Kahon sa pag-injection sa kaluwasan
-
Xinjiang Kela 2 Central treatment plant nga proyekto
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
Ehemplo nga BILI | 0.092 | 0.7 | 0.24 | 9 | 9 | 0.48 | 0.008 | 0.006 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 585 | 730 | 78/Normal nga temperatura | 20 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo