Low-alloy steels Manwal nga electrode E9015-B91 weld fabrication accessories
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
Ehemplo nga BILI | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 570 | 721 | 85/Normal nga temperatura | 21 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Ubos nga sodium hydrogen type nga kamot electrode, coating transition type.
Ang pagdugang ug gamay nga kantidad sa Nb, V, nga gigamit sa taas nga temperatura nga 550-650 ℃ adunay maayo kaayo nga mga kinaiya sa pagsukol sa creep.
Lig-on nga arko, dili kaayo splash, maayo nga pagporma, dali nga pagtangtang sa slag, maayo kaayo ang pasundayag sa X-Ray.
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T MGA LAGDA | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
MGA LAGDA SA AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
Ehemplo nga BILI | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | Pagtambal sa init°Cxh | |||||
GB/T MGA LAGDA | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
Ehemplo nga BILI | 570 | 721 | 85/Normal nga temperatura | 21 | 760*2 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo