Taas nga Carbon steels Manual electrode E9015-G weld fabrication data
Aplikasyon
Angayan alang sa ubos nga alloy steel, medium ug high carbon steel ug casting steel welding, sama sa construction machinery, port machinery ug uban pang okasyon. Gigamit usab sa X80 pipeline steel.
Ang sumbanan nga among nahimamat: GB/T32533 E5915-G P, AWS A5.5 E9015-G & A5.5M E6215-G, ISO18275-A:E 55 5 ZMn1Ni0.3Mo B 4 2, ISO 18275-B: E6215-G P.
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T MGA LAGDA | - | ≥1.00 | ≥0.80 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.20 | - | - | ≥0.10 |
MGA LAGDA SA AWS | - | ≥1.01 | ≥0.80 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.20 | 0.030 | 0.030 | ≥0.10 |
Ehemplo nga BILI | 0.070 | 1.55 | 0.32 | 0.031 | 0.82 | 0.31 | 0.012 | 0.005 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | 490 | 590 | 620*1 | 27/-20 | 16 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | 620*1 | - | 17 | ||||
Ehemplo nga BILI | 585 | 670 | 620*1 | 85/-50 | 24 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 110-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
Pagkalahi
Ubos nga sodium hydrogen electrode, stable arc, gamay nga splash, maayo nga pagporma.
Sayon nga pag-desagging, maayo ang performance sa X-ray.
Taas nga kalig-on, ubos nga hydrogen, maayo nga pagbatok sa crack, mekanikal nga kalig-on.
Ipakita ang mga detalye
Kalig-on sa arko
Sayon nga slagging
Bahin namo
Pagpakita sa pabrika
Kaso sa aplikasyon
Shaanxi Pucheng -50 ℃ propane spherical tank nga proyekto
Taas nga pressure heater sa Hangzhou Boiler Group Co. LTD
Aktuwal nga pagpamusil sa pabrika
KEMIKAL NGA COMPONET:
HALOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T MGA LAGDA | - | ≥1.00 | ≥0.80 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.20 | - | - | ≥0.10 |
MGA LAGDA SA AWS | - | ≥1.01 | ≥0.80 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.20 | 0.030 | 0.030 | ≥0.10 |
Ehemplo nga BILI | 0.070 | 1.55 | 0.32 | 0.031 | 0.82 | 0.31 | 0.012 | 0.005 | 0.03 |
MEKANIKAL NGA PROPERTY:
PROPERTY | KUSOG SA ANI(MPa) | PAGPAPADAYON NGA KUSOG(MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T MGA LAGDA | 490 | 590 | 620*1 | 27/-20 | 16 | ||||
MGA LAGDA SA AWS | 530 | 620 | 620*1 | - | 17 | ||||
Ehemplo nga BILI | 585 | 670 | 620*1 | 85/-50 | 24 |
GIREKOMENDADONG MGA PARAMETER SA WELDING:
DIAMETERS ESPESPIKASYON(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
KURYENTE (Amp) | H/W | 80-110 | 110-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |